
Die Digitalen Verwaltungsgrenzen geben in einer GIS-Anwendung einen Überblick über den Aufbau der öffentlichen Verwaltungsstruktur in Brandenburg.
Bis auf die Staatsgrenze sind alle Grenzen flächenförmige Objekte. Als Erfassungsgrundlage dient das Basis-DLM im Erfassungsmaßstab 1 : 10 000. Die Grenzen werden vierteljährlich aktualisiert und veröffentlicht.
Als Sachdateninformation sind im Shapeformat nur der Name und die dazugehörige Kennziffer vorhanden. Weitere Attribute werden aus dem Gemeinde- und Ortsregister bereitgestellt, welche mit
der Shapedatei verknüpft werden können.
Sie beinhalten die:
Bis auf die Staatsgrenze sind alle Grenzen flächenförmige Objekte.
Als Erfassungsgrundlage dient das Basis-DLM im Erfassungsmaßstab 1 : 25 000.
Die Grenzen werden vierteljährlich aktualisiert und veröffentlicht.
Als Sachdateninformation sind im Shapeformat nur der Name und die dazugehörige Kennziffer vorhanden. Weitere Attribute werden im Gemeinde- und Ortsteilverzeichnis bereitgestellt.
Die Digitalen Verwaltungsgrenzen werden zum einen in Form digitaler Daten und zum anderen in Form von Webbasierten Geodiensten bereitgestellt.
| Datenformat: | Shape |
| Verfügbarkeit: | landesweit |
| Fortführungszyklus: | vierteljählich |
| Gebietsausschnitt: | beliebiger Ausschnitt |
| Lagebezugssystem | ETRS89 (Zone 33), 6-stellig |
Auf Wunsch können die Daten auch in anderen:
abgegeben werden. In diesem Fall werden Datenaufbereitungsentgelte erhoben.
Kompatibel dazu erhalten Sie auch das Postleitzahlenshape.
Mehr Informationen und ein konkretes Kostenangebot erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
Die Digitalen Verwaltungsgrenzen werden auch in Form von Webbasierten Geodiensten bereitgestellt. Dies geschieht als Web Map Service (WMS), der Darstellungsdienst für Karten und als Web Feature Service (WFS), der Downloaddienst für Daten.
| Dienstname | WMS-VG |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Verwaltungsgrenzen |
| Technische Beschreibung | WMS-VG |
| OGC®-Spezifikation | WMS 1.1.1 und 1.3.0 |
| unterstütze Koordinatensysteme | EPSG:4326, EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:3034, EPSG:3035, EPSG:3044, EPSG:3045, EPSG:31468, EPSG:31469, EPSG:325833 (nicht EPSG konform) |
| unterstützte Ausgabeformate | png, png24, jpeg, gif |
| Fortführungszyklus | vierteljährlich |
| Beispielkarte | Verwaltungsgrenzen - Karte anzeigen |
| Dienstname | WFS-VG |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Verwaltungsgrenzen |
| Technische Beschreibung | WFS-VG |
| OGC®-Spezifikation | WFS 1.0.0 und 1.1.0 |
| unterstütze Koordinatensysteme | WFS 1.0.0 in EPSG:4326 WFS 1.1.0 in EPSG:4326, EPSG:35833, EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:31468, EPSG:31469, EPSG:3034, EPSG:3035, EPSG:3044, EPSG:3045, EPSG:4258, EPSG:325833 (nicht EPSG konform) |
| unterstützte Ausgabeformate | GML2 |
| Fortführungszyklus | vierteljährlich |
| Beispielanfrage | DescribeFeature-Antwort GetFeature - Antwort |
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
| Mengenrabatt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit/Art | Entgelt in Euro | Preisspanne in Euro | Bemerkung | ||
| vom | bis | je km² | von | bis | |
| 1. km² | 500. km² | 0,03 | 15,00* | 15,00 | *Mindestentgelt |
| 501. km² | 5.000. km² | 0,015 | 15,02 | 82,50 | |
| 5001. km² | 25.000. km² | 0,0075 | 82,51 | 232,50 | |
| 25.001. km² | 0,00375 | 232,50 | ca. 250,00 | ||
Für das Updateverfahren werden die Entgelte für die Daten entsprechend der nachfolgenden Tabelle berechnet.
| Update | |||
|---|---|---|---|
| 1,5 % | je Monat und | 0,3 % | je Aktualisierung |
| bzw. | |||
| 0,06 % | je Tag und | 0,01 % | je Aktualisierung |
Entgeltbeispiel
Anteilig werden für die verschiedenen Layer folgende Prozentwerte angesetzt:
| Ortsteilgrenzen: | 50 % |
| Amts- und Gemeindegrenzen, Grenzen Stadtbezirke Berlin: | 30 % |
| Kreis- und KFS-Grenzen: | 20 % |
| Landesgrenze: | 10 % |
| Land Brandenburg ca. 30 000 km² | ca. 250,00 Euro |
Die Entgelte richten sich nach den den Diensten zugrundeliegenden Datenmengen.
Eine genaue Kalkulation erstellt Ihnen der Vertrieb
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |