
Das Digitale Landschaftsmodell 50 (DLM50) wird durch Generalisierung aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM) abgeleitet. Der Informationsumfang des DLM50 ist dadurch gegenüber dem Basis-DLM reduziert. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine, dem Maßstab angepasste, geometrische Vereinfachung der topographischen Strukturen. Die Objekte des DLM50 werden anschließend soweit kartographisch generalisiert, dass aus dem Datenbestand ohne weitere Bearbeitung eine DTK50 erzeugt werden kann. Dabei wird die Lage der Objekte gegebenenfalls verändert, so dass die Lagegenauigkeit mindestens der der TK 50 entspricht. Für kartographisch nicht generalisierte Objekte, insbesondere wesentliche Teile des Verkehrs- und Gewässernetzes, bleibt die Lagegenauigkeit des Basis-DLM für Knotenpunkte (± 3 m) erhalten. Der Inhalt und die Modellierung der Landschaft des DLM50 sind im ATKIS®-Objektartenkatalog (ATKIS®-OK50) beschrieben. Das DLM50 liegt in Brandenburg seit 2007 flächendeckend vor und wird ständig aktualisiert.
Das DLM50 ist wegen seines reduzierten Informationsumfangs besonders für großräumige Anwendungen geeignet (z.B. Nutzung der Daten für Landesraumordnungsprogramme, Informationssysteme für den Umweltschutz, Funknetzplanungen).
| DLM 50 | |||
|---|---|---|---|
| Inhalt | Objektartenkatalog (ATKIS-OK50) | ||
| Lagegenauigkeit | +/- 3m (für die wesentlichen linearen Objekte) | ||
| Bezugssystem | ETRS89 (Standard) | ||
| Gebietsausschnitt | Rechtwinkliger Ausschnitt (Standard) oder beliebiger Ausschnitt (bei anfallenden Aufbereitungskosten) | ||
| Datenformate | EDBS | ||
| Datenträger | CD-ROM, DAT-Tape | ||
Auf Wunsch können die Daten auch in anderen:
abgegeben werden. In diesem Fall werden Datenaufbereitungsentgelte erhoben.
Mehr Informationen und ein konkretes Kostenangebot erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
| Topographische Vektordaten | Euro je km² | Maximalkosten in Euro |
|---|---|---|
| DLM50 | 2,00 | 15.000,00 |
| DLM50 - Grundentgelt | Einheit/Art | Grundentgelt in Euro |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,00 |
| vom | 5 01. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,50 |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,25 | ||
| Basis-DLM Update | |||||
| Für die Bereitstellung aktualisierter Geobasisinformationen werden pro angefangener Monat, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 1,5 % zuzüglich je Aktualisierung 0,3 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte nach diesem Entgeltverzeichnis erhoben. Ist seit der letzten Aktualisierung weniger als 1 Monat vergangen, werden pro Tag, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 0,06 % zuzüglich je Aktualisierung 0,01 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte erhoben. | |||||
| Entgeltermäßigung | |||||
|
Bei der Abgabe in einer Datenstruktur ohne Sachdatenanbindung (z.B. DXF-Format) ermäßigt sich das Grundentgelt um 10 %. | |||||
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
Bei der Lieferung von Situationsdaten des Basis-DLM einzelner Objektbereiche sind diese am Grundbetrag mit folgenden Prozentsätzen beteiligt:
Siedlung 35 %
Verkehr 35 %
Vegetation 15 %
Gewässer 10 %
Gebietsgrenzen 50 %
Relief 15 %
Entgeltbeispiele
| Gebiet | Gebietsfläche | Entgelt |
|---|---|---|
| Land Brandenburg | ca. 30 000 km² | 15.000,00 Euro |
| Landkreis Märkisch-Oderland | ca. 2 128 km² | 2.628,00 Euro |
| Stadt Frankfurt (Oder) | ca. 148 km² | 296,00 Euro |
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |