
Im DGM-Klassik der LGB sind die Geländepunkte quadratisch angeordnet. Der Abstand der Punkte, die sogenannte Gitter- oder Maschenweite, beträgt zwischen 10 m, 25 m und 50 m. Das DGM-Klassik wurde durch Digitalisierung von Höhenlinien (10 m- , 5 m-, 2,5 m-, 1,25 m-Isolinien), markanten Höhenpunkten, Uferlinien und Böschungen sowie durch photogrammetrische Stereoauswertung von Luftbildern (Maßstab 1 : 12 500) erstellt. Das Digitale Geländemodell (DGM) ist ein ATKIS®–Produkt.
| DGM-Klassik | |
|---|---|
| Datenformat: | ASCII-Format (x,y,z); ESRIGRID (ASCII); Schummerung (TIFF); Isolinien (Shape- und DXF-Format) |
| Gitterweite: | wählbar zwischen 10 m, 25 m und 50 m |
| Höhengenauigkeit: | kleiner ± 1 bis 3 m, |
| Datengrundlage: | Digitalisierung von Höhenlinien und Informationen der TK25 (AS), photogrammetrische Stereoauswertung von Luftbildern |
| Datenmenge (10 km2) | Text-Datei: ca. 0,4 MB; komprimiert (zip-Datei): ca. 0,06 MB |
| Abgabeeinheit: | beliebiges rechteckiges Gebiet |
| Bezugssystem: | Lage: ETRS89; Höhe: DHHN92 |
| Verfügbarkeit: | flächendeckend für Land Brandenburg |
| Datenträger: | CD-ROM, DVD |
Auf Wunsch können die Daten auch in anderen:
abgegeben werden. In diesem Fall werden Datenaufbereitungsentgelte erhoben. Mehr Informationen und ein konkretes Kostenangebot erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
Der Aufwand für die Datenaufbereitung und die Datenträgerkosten ist für den Standardfall der Datenabgabe im Grundentgelt enthalten. Für Aufträge, die nicht dem Standardfall entsprechen, werden Datenaufbereitungskosten erhoben.
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
| DGM10 | Preis in Euro |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 4,00 * |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,00 * |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 * |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,75 * | ||
| Landesdeckel | 30 000,00 * | ||||
| DGM25 | |||||
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,00 * |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 * |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,50 * |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,25 * | ||
| Landesdeckel | 15 000,00 * | ||||
| DGM50 | |||||
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 * |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,50 * |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,25 * |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,125 * | ||
| Landesdeckel | 7 500,00 * | ||||
| Abgabe als Schummerung | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 * | |||
| 10% vom Preis der zugrunde liegenden DGM-Daten | |||||
| Abgabe als Höhenlinien | 1 km² Landschaftsfläche | 7,00 * | |||
| 70% vom Preis der zugrunde liegenden DGM-Daten | |||||
* Bei Abgabe der Daten in nicht rechtwinkliger Form werden zuzüglich Bearbeitungskosten berechnet.
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 123 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |