
Im DGM-Laserscan der LGB sind die Geländepunkte quadratisch angeordnet. Der Abstand der Punkte, die sogenannte Gitter- oder Maschenweite, beträgt zwischen 1 m, 2 m und 5 m. Das DGM-Laserscan ist ein ATKIS®–Produkt. Als Datengrundlage dienen Laserscandaten. Die Aktualisierung und Qualitätsverbesserung erfolgt über eine photogrammetrische Auswertung (Höhenpunkte, Geländekanten), die Vermessung von Böschungen bzw. durch Laserscanning. Das DGM-Laserscan befindet sich im Aufbau.
| DGM-Laserscan | |
|---|---|
| Datenformat: | ASCII-Format (x,y,z); ESRIGRID (ASCII); Schummerung (TIFF); Isolinien (Shape- und DXF-Format) |
| Gitterweite: | wählbar zwischen 1 m, 2 m und 5 m |
| Höhengenauigkeit: | kleiner 30 cm |
| Datengrundlage: | Laserscandaten |
| Datenmenge (10 km2) | Text-Datei: ca. 16 MB; komprimiert (zip-Datei): ca. 2 MB |
| Abgabeeinheit: | beliebiges rechteckiges Gebiet |
| Bezugssystem: | Lage: ETRS89; Höhe: DHHN92 |
| Verfügbarkeit: | siehe Aktualitätsübersicht (PDF-Datei, 305 KB) |
| Aktualität: (Zeitpunkt der Datenerfassung) |
2004-2008 |
| Datenträger: | CD-ROM, DVD |
Auf Wunsch können die Daten auch in anderen:
abgegeben werden. In diesem Fall werden Datenaufbereitungsentgelte erhoben. Mehr Informationen und ein konkretes Kostenangebot erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
Der Aufwand für die Datenaufbereitung und die Datenträgerkosten ist für den Standardfall der Datenabgabe im Grundentgelt enthalten. Für Aufträge, die nicht dem Standardfall entsprechen, werden Datenaufbereitungskosten erhoben.
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
| DGM1 | Preis in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 30,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 15,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 7,50 | DGM2 |
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 20,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 10,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 5,00 | DGM5 |
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 10,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 5,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,50 | DGM10 |
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 4,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 | DGM25 |
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,50 | DGM50 |
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,50 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,25 |
| DGM Update | |||||
| Für die Bereitstellung aktualisierter Geobasisinformationen werden pro angefangener Monat, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 1,5 % zuzüglich je Aktualisierung 0,3 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte nach diesem Entgeltverzeichnis erhoben. Ist seit der letzten Aktualisierung weniger als 1 Monat vergangen, werden pro Tag, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 0,06 % zuzüglich je Aktualisierung 0,01 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte erhoben. | |||||
* Bei Abgabe der Daten in nicht rechtwinkliger Form werden zuzüglich Bearbeitungskosten berechnet.
| DGM1-Abgabe als Schummerung (TIFF) | 10 % vom Preis der zugrunde liegenden DGM-Daten |
| DGM10-Abgabe als Schummerung (TIFF) | 10 % vom Preis der zugrunde liegenden DGM-Daten |
| DGM1-Abgabe als Höhenlinien (Shape/DXF) | 70 % vom Preis der zugrunde liegenden DGM-Daten |
| DGM10-Abgabe als Höhenlinien (Shape/DXF) | 70 % vom Preis der zugrunde liegenden DGM-Daten |
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 123 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |