
Die Digitale Topographische Karte 1 : 50 000 (DTK50) hat eine neue Kartengrafik und wird als gemeinsame zivil-militärische Ausgabe in Zusammenarbeit von Landesvermessung und dem Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr herausgegeben.
Die DTK50 wird aus den Daten des Digitalen Landschaftsmodells 1 : 50 000 (DLM50) abgeleitet. Die so erzeugten Rasterdaten der DTK50 werden als einzelne Inhaltsebenen in mehreren Dateien oder in einer Datei als mehrfarbige Ebenenkombination (Grauton oder Farbe) abgegeben.
Die Rasterdaten der DTK50 sind in das amtliche Lagebezugssystem ETRS89 georeferenziert. Erforderliche Metadaten, wie Informationen zum Lagebezug, Aktualität usw., werden in ASCII-Dateien mitgeliefert.
| Einzelebenen | Einfarbige Kombination | Ebenenkombination | |
|---|---|---|---|
| Datenformat: | TIFF CCITT Gruppe 4 |
TIFF CCITT Gruppe 4 |
TIFF LZW |
| Farbtiefe: | 1 Bit | 1 Bit | 8 Bit |
| Datenauflösung: | 508 dpi | ||
| Dateinamen/Ebenen: | siehe unten | ein | col |
| Gebietsausschnitt: | Rechtwinkliger Ausschnitt (Standard) oder beliebiger Ausschnitt (bei anfallenden Aufbereitungskosten) |
||
| Bezugssystem: | ETRS89 (Standard) | ||
| Georeferenzierung: (je Datensatz) |
je Abgabeeinheit eine tfw-Datei (ASCII-Datei mit Georeferenzierungsparametern) | ||
| Aktualität/Verfügbarkeit: | siehe Aktualitätsübersicht (pdf-Datei, 236 KByte) | ||
| Datenmenge für ca. 500 km²: |
1-4 MB | 1-4 MB | 5-10 MB |
| Datenträger: | CD-ROM, DVD oder E-Mail | ||
Dateinamen/Ebenen
| Lfd. Nr. | Kürzel | Objektbereiche | Inhalt (Auswahl) |
|---|---|---|---|
| 01 | schw | Verkehr | Straßenkonturen; Wege; andere Grundrisselemente, Eisenbahnen; schwarze Symbole; Felsen, Geröll |
| 02 | swtx | Siedlung | Schwarze Schriften |
| 03 | grbr | Relief | Hochspannungsleitungen, Rohrleitungen, Pipelines, Förderbänder; grundrissbraune Symbole; Sand; Schriften von Landschaften, Bergen |
| 04 | rebr | Relief | Relief (Höhenlinien; Böschungen; Dämme; Höhenlinienzahlen) |
| 05 | babl | Gewässer | Gewässerkonturen; blaue Schriften; blaue Symbole; Fährlinien |
| 06 | baum | Vegetation | baumgrüne Symbole; Hecken; baumgrüne Schriften; Grenze National-/Naturpark; Gewächshaus; Kontur Golfplatz |
| 07 | viol | Gebiete | Verwaltungsgrenzen |
| 08 | rot | Siedlung | rote Symbole |
| 09 | haus | Siedlung | Öffentliche Gebäude; Gebäude außerhalb von Siedlungsflächen; Innenflächen von Hochhäusern, große Gebäude |
| 10 | weis | Verkehr | Flächen untergeordneter Straßen, Rollbahnen; weiße Schrift |
| 11 | sebl | Gewässer | Gewässerflächen |
| 12 | hrot | Siedlung | Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung; Flächen besonderer funktionaler Prägung |
| 13 | grau | Gebiete | Industrieflächen; Kläranlagen; Tagebau; Bergbauflächen; Bahnhofsanlagen |
| 14 | acke | Vegetation | Ackerflächen; Baumschule; Weinbauflächen; Hopfenflächen; Obstbaumplantagen |
| 15 | brac | Vegetation | Klärbecken; Torfstich; Moor, Moos; Sumpf |
| 16 | wald | Vegetation | Waldflächen; Gehölzflächen |
| 17 | wies | Vegetation | Dauergrünland; Flugplätze/-häfen; Friedhöfe |
| 18 | park | Vegetation | Grünanlage; Golfplatz; Fußgängerzone; Campingplatz; Sportanlage |
| 19 | stor | Verkehr | Flächen Autobahnen und Bundesstraßen |
| 20 | stge | Verkehr | Flächen Staats- und Landesstraßen; Bundesstraßensymbol (Innenfläche) |
| 21 | utmg | Gebiete | UTM-Gitter |
| 22 | mrot | Siedlung | Kerngebiete der Siedlungsflächen |
| 23 | trup | Gebiete | Grenze von Truppenübungs- oder Standortübungsplatz |
| 24 | heid | Vegetation | Heideflächen |
Auf Wunsch können die Daten auch in anderen:
abgegeben werden. In diesem Fall werden Datenaufbereitungsentgelte erhoben. Mehr Informationen und ein konkretes Kostenangebot erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
Der Aufwand für die Datenaufbereitung und die Datenträgerkosten ist für den Standardfall der Datenabgabe im Grundentgelt enthalten. Für Aufträge, die nicht dem Standardfall entsprechen, werden Datenaufbereitungskosten erhoben.
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
| Einzelebenen | Preis in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,30 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,15 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,075 |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,0375 | ||
| DTK Update | |||||
| Für die Bereitstellung aktualisierter Geobasisinformationen werden pro angefangener Monat, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 1,5 % zuzüglich je Aktualisierung 0,3 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte nach diesem Entgeltverzeichnis erhoben. Ist seit der letzten Aktualisierung weniger als 1 Monat vergangen, werden pro Tag, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 0,06 % zuzüglich je Aktualisierung 0,01 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte erhoben. | |||||
Bei der Abgabe einzelner Objektbereiche der DTK werden die Grundentgelte auf folgende Prozentsätze reduziert:
| Objektbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| Siedlung | 35 % |
| Verkehr | 35 % |
| Vegetation | 15 % |
| Gewässer | 10 % |
| Gebiete | 5 % |
| Relief | 15 % |
Entgeltbeispiele (Einzelebenen)
| Gebiet | Gebietsfläche | Entgelt |
|---|---|---|
| Land Brandenburg | ca. 30 000 km² | 2.200,00 Euro * |
| Landkreis Märkisch-Oderland | ca. 2 128 km² | 394,20 Euro * |
| Stadt Frankfurt (Oder) | ca. 148 km² | 44,40 Euro * |
* zuzügl. Aufbereitungsgebühr für erhöhten Arbeitsaufwand
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 123 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |