
| DOP20c | |
|---|---|
| Datenformat: | TIFF (unkomprimiert) |
| Farbtiefe: | 24 Bit, RGB 8 Bit, Graustufen |
| Geometrische Auflösung: (Bodenauflösung) |
0,2 m 0,4 m 1 m |
| Datenmenge: | ca. 71 MByte je km² bei RGB (24 bit) 0,2 m Bodenauflösung |
| Gebietsausschnitt: | Rechtwinkliger Ausschnitt (Standard) oder beliebiger Ausschnitt und abweichende Farbtiefe (bei anfallenden Aufbereitungskosten) beliebiger Ausschnitt und abweichende Farbtiefe über Geobroker (Online Vertrieb) kostenlos |
| Bezugssystem: | ETRS89 (Standard) |
| Georeferenzierung: | je Orthophotodatei eine tfw-Datei (ASCII-Datei mit Georeferenzierungsparametern) |
| Verfügbarkeit: | vollständig vorhanden |
| Aktualität: | siehe Aktualitätsübersicht |
| Datenträger: | CD-ROM, DVD oder mobile Festplatte, E-Mail (bei kleinerer Datenmenge) |
Der Aufwand für die Datenaufbereitung und die Datenträgerkosten ist für den Standardfall der Datenabgabe im Grundentgelt enthalten. Für Aufträge, die nicht dem Standardfall entsprechen, werden Datenaufbereitungskosten erhoben.
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
| 0,20 m Bodenauflösung in RGB (24 Bit) | Preis in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 9,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 4,50 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,25 |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,125 | ||
| DOP Update | |||||
| Für die Bereitstellung aktualisierter Geobasisinformationen werden pro angefangener Monat, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 1,5 % zuzüglich je Aktualisierung 0,3 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte nach diesem Entgeltverzeichnis erhoben. Ist seit der letzten Aktualisierung weniger als 1 Monat vergangen, werden pro Tag, der seit der letzten Bereitstellung vergangen ist, 0,06 % zuzüglich je Aktualisierung 0,01 % der für die erstmalige Bereitstellung der Geobasisinformationen geltenden Entgelte erhoben. | |||||
Entgeltbeispiele
| Bodenauflösung | Farbtiefe | |
|---|---|---|
| 8 Bit | 24 Bit | |
| 0,2 m | 4,50 Euro | 9,00 Euro |
| 0,4 m | 3,00 Euro | 6,00 Euro |
| 1 m | 1,00 Euro | 2,00 Euro |
| Gebiet | Gebietsfläche | Entgelt in Euro |
|---|---|---|
| Land Brandenburg | ca. 30 000 km² | 67.000,00 * |
| Landkreis Märkisch-Oderland | ca. 2 128 km² | 11.826,00 * |
| Stadt Frankfurt (Oder) | ca. 148 km² | 1.332,00 * |
* zuzügl. Aufbereitungsgebühr für erhöhten Arbeitsaufwand
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |