
| DOP100g | |
|---|---|
| Datenformat: | TIFF (unkomprimiert) |
| Farbtiefe: | 8 Bit Grauton |
| Geometrische Auflösung (bei Maßstab 1 : 10 000) |
1,0 m (254 dpi=100 L/cm) |
| Datenmenge: | ca. 1 MB je km² |
| Gebietsausschnitt: | Rechtwinkliger Ausschnitt (Standard) oder beliebiger Ausschnitt (bei anfallenden Aufbereitungskosten) beliebiger Ausschnitt über Geobroker (Online Vertrieb) |
Bezugssystem: | ETRS89 (Standard) |
| Georeferenzierung: | je Orthophotodatei eine tfw-Datei (ASCII-Datei mit Georeferenzierungsparametern) |
| Verfügbarkeit: | siehe Aktualitätsübersicht |
| Aktualität : (Zeitpunkt des Bildfluges) |
2001 - 2005 (Stand 31.12.2007) Aktuellere DOP100 können auch aus den DOP20c und DOP40g abgeleitet werden. |
| Datenträger: | CD-ROM, DVD oder mobile Festplatte, E-Mail (bei kleinerer Datenmenge) |
| Fläche | Preis in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vom | 1. | bis | 5 00. | 1 km² Landschaftsfläche | 2,00 |
| vom | 501. | bis | 5 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 1,00 |
| vom | 5 001. | bis | 25 000. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,50 |
| ab | 25 001. | 1 km² Landschaftsfläche | 0,25 | ||
| DOP Update* | |||||
| 50% vom Grundentgelt * Beim permanenten turnusmäßigem Bezug von aktualisierten Daten (Updates), bezogen auf die Landesfläche des Erstbezugs | |||||
Entgeltbeispiele
| Gebiet | Gebietsfläche | Entgelt in Euro |
|---|---|---|
| Land Brandenburg | ca. 30 000 km² | 15.000,00* |
| Landkreis Märkisch-Oderland | ca. 2 128 km² | 2.628,00* |
| Stadt Frankfurt (Oder) | ca. 148 km² | 296,00* |
* zuzügl. Aufbereitungsgebühr für erhöhten Arbeitsaufwand
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |