
Die LGB bietet die bekannten Produkte DOP20c, DOP40g und DOP100g jetzt aktuell und landesweit zusammengefasst als ein neues Produkt an. Die aktuellen landesweiten Orthophotos können in bester Qualität als Farbbilder mit einer Bodenauflösung von 0,20 m x 0,20 m (635 dpi = 250 L pro cm) abgegeben werden. Der Ausgabemaßstab beträgt 1 : 5 000. Die Daten werden zu einem niedrigeren Preis auch in 0,4m und 1m Pixelgröße ebenfalls in Farbe abgegeben.
Weitere Produktinformationen finden Sie auch im Geobroker.
Die Aktuellen landesweiten Orthophotos werden zum einen in Form digitaler Daten und zum anderen in Form von Webbasierten Geodiensten bereitgestellt.
| Beispiel für die DOP20c | |
|---|---|
| Datenformat: | TIFF (unkomprimiert) + tfw (für Georeferenzierung), JPG + JGW (für Georeferenzierung) |
| Farbtiefe: | 24 Bit RGB (Farbe), 8 Bit (Graustufen), 32 Bit RGBI (Farbe+Infrarotkanal) |
| Geometrische Auflösung: (Bodenauflösung) |
0,2 m 0,4 m 1 m |
| Datenmenge: | ca. 71 MByte je km² bei RGB (24 bit) 0,2 m Bodenauflösung |
| Gebietsausschnitt: | Rechtwinkliger Ausschnitt (Standard) oder beliebiger Ausschnitt und abweichende Farbtiefe (bei anfallenden Aufbereitungskosten) beliebiger Ausschnitt und abweichende Farbtiefe über Geobroker (Online Vertrieb) kostenlos |
| Bezugssystem: | ETRS89 (Zone 33), 6-stellig |
| Georeferenzierung: | je Orthophotodatei eine tfw-Datei (ASCII-Datei mit Georeferenzierungsparametern) |
| Verfügbarkeit: | vollständig vorhanden |
| Aktualisierungszyklus: | 3-jährig, siehe Aktualitätsübersicht |
| Datenträger: | CD-ROM, DVD oder mobile Festplatte, E-Mail (bei kleinerer Datenmenge) |
Die Aktuellen landesweiten Orthophotos werden auch in Form von Webbasierten Geodiensten bereitgestellt. Dies geschieht als Web Map Service (WMS), der Darstellungsdienst für Karten.
| Dienstname | WMS-DOP20c bzw. WMS-DOP20g bzw. WMS-DOP20cir |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Digitale Orthophotos 20cm Bodenauflösung |
| Technische Beschreibung * | WMS-DOP20c bzw. WMS-DOP20g bzw. WMS-DOP20cir |
| OGC®-Spezifikation | WMS 1.1.1 |
| unterstütze Koordinatensysteme | EPSG:4326, EPSG:25833, EPSG:25832, EPSG:325833 (nicht EPSG konform) |
| unterstützte Ausgabeformate | bmp, jpeg, tiff, png, png8, png24, png32, gif |
| Fortführungszyklus | kontinuierlich |
| Beispielkarte | Farbvariante - Karte anzeigen Graustufenvariante - Karte anzeigen Infrarotvariante - Karte anzeigen |
| Dienstname | WMS-AKT |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Aktualitäten der Digitalen Orthophotos 20cm Bodenauflösung (farbig) |
| Technische Beschreibung * | WMS-AKT |
| OGC®-Spezifikation | WMS 1.1.1 und 1.3.0 |
| unterstütze Koordinatensysteme | EPSG:4326, EPSG:35833, EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:31468, EPSG;31469, EPSG:3034, EPSG:3035, EPSG:3044, EPSG:3045, EPSG:325833 (nicht EPSG konform) |
| unterstützte Ausgabeformate | png, png24, gif, jpeg, tiff |
| Fortführungszyklus | kontinuierlich |
| Beispielkarte | Karte anzeigen |
| Dienstname | WMS-BILDFLUG |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Befliegungsplanung der Digitalen Orthophotos 20cm Bodenauflösung (farbig) |
| Technische Beschreibung * | WMS-Bildflug |
| OGC®-Spezifikation | WMS 1.1.1 und 1.3.0 |
| unterstütze Koordinatensysteme | EPSG:4326, EPSG:35833, EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:31468, EPSG;31469, EPSG:3034, EPSG:3035, EPSG:3044, EPSG:3045, EPSG:325833 (nicht EPSG konform) |
| unterstützte Ausgabeformate | png, png24, gif, jpeg, tiff |
| Fortführungszyklus | kontinuierlich |
| Beispielkarte | Karte anzeigen |
* Die Technische Beschreibung wurde aus der GetCapabilities-XML generiert. Es handelt sich hierbei um eine Auswahl wichtiger Informationen. Vollständige Informationen sind der GetCapabilities-XML direkt zu entnehmen.
Der Aufwand für die Datenaufbereitung und die Datenträgerkosten ist für den Standardfall der Datenabgabe im Grundentgelt enthalten. Für Aufträge, die nicht dem Standardfall entsprechen, werden Datenaufbereitungskosten erhoben.
Der Mindestbestellwert beträgt 15,00 Euro. Liegt der Bestellwert unter 15,00 Euro, wird automatisch der Mindestbestellwert in Rechnung gestellt.
| Mengenrabatt DOP Farbbild (RGB) oder Farbinfrarotbild (CIR) - 24 Bit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit/Art | Entgelt in Euro | Preisspanne in Euro | Bemerkung | ||
| DOP 20 cm | |||||
| vom | bis | je km² | von | bis | |
| 1. km² | 500. km² | 9,00 | 15,00* | 4.500,00 | *Mindestentgelt |
| 501. km² | 5.000. km² | 4,50 | 4.504,50 | 24.750,00 | |
| 5001. km² | 25.000. km² | 2,25 | 24.752,25 | 67.000,00* | *Höchstentgelt |
| DOP 40 cm | |||||
| vom | bis | je km² | von | bis | |
| 1. km² | 500. km² | 6,00 | 15,00* | 3.000,00 | *Mindestentgelt |
| 501. km² | 5.000. km² | 3,00 | 3.003,00 | 16.500,00 | |
| 5001. km² | 25.000. km² | 1,50 | 16.501,50 | 45.000,00* | *Höchstentgelt |
| DOP 100 cm | |||||
| vom | bis | je km² | von | bis | |
| 1. km² | 500. km² | 2,00 | 15,00* | 1.000,00 | *Mindestentgelt |
| 501. km² | 5.000. km² | 1,00 | 1.001,00 | 5.500,00 | |
| 5001. km² | 25.000. km² | 0,50 | 5.500,50 | 15.000,00* | *Höchstentgelt |
Für das Updateverfahren werden die Entgelte für die Daten entsprechend der nachfolgenden Tabelle berechnet.
| Update | |||
|---|---|---|---|
| 1,5 % | je Monat und | 0,3 % | je Aktualisierung |
| bzw. | |||
| 0,06 % | je Tag und | 0,01 % | je Aktualisierung |
Entgeltbeispiele für weitere Bodenauflösungen
| Bodenauflösung | Farbtiefe | |
|---|---|---|
| 8 Bit | 24 Bit | |
| 0,2 m | 4,50 Euro | 9,00 Euro |
| 0,4 m | 3,00 Euro | 6,00 Euro |
| 1 m | 1,00 Euro | 2,00 Euro |
Entgeltbeispiele DOP20c mit 0,2 m Bodenauflösung als RGB (24 Bit)
| Gebiet | Gebietsfläche | Entgelt in Euro |
|---|---|---|
| Land Brandenburg | ca. 30 000 km² | 67.000,00 * |
| Landkreis Märkisch-Oderland | ca. 2 128 km² | 11.826,00 * |
| Stadt Frankfurt (Oder) | ca. 148 km² | 1.332,00 * |
* zuzügl. Aufbereitungsgebühr für erhöhten Arbeitsaufwand
Die Entgelte richten sich nach den den Diensten zugrundeliegenden Datenmengen.
Eine genaue Kalkulation erstellt Ihnen der Vertrieb
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |