

Die LGB veröffentlicht neben Gesamtwerken historischer Karten auch Reproduktionen ausgewählter historischer Einzelblätter des Landes Brandenburg. Als Besonderheit wird dabei eine Sammlung von derzeit neun Kartenblättern und zwei Luftbildern der Stadt Potsdam im Maßstab 1 : 25 000 in einer Rolle angeboten.
In den Originalausführungen der amtlichen topographischen Karten wird die Stadt dabei durch den jeweils festgelegten Blattschnitt unglücklich zerschnitten. Aus diesem Grunde wurden bei dieser Kartenserie teilweise zwei bzw. vier Kartenblätter zu einem einheitlichen Format montiert. Dabei wurde auch die Randausstattung der Blätter dem dargestellten Kartenausschnitt angepasst.
| Titel | Kurzbe- zeichnung |
Blatt-Nr. oder Blatt- name |
Ausgabe | Lieferart U-Ungef. G-Gefalzt |
Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Potsdam in topographischen Karten 1 : 25 000, 1848-1993 | |||||
| Rolle (HK 25 R) (9 Kartenblätter, 2 Luftbilder) |
HK25-R | POTS | NU/EU | 25,00 €(*) | |
| Einzelblätter 1 : 25 000 (HK 25 P) | |||||
| Potsdam, 1848 (mehrfarbig) | HK-P-1848 | POTS | 1848 | NU | 7,00 € |
| Potsdam, 1877 (einfarbig) | HK-P-1877 | POTS | 1877 | EU | 5,00 € |
| Potsdam, 1909/1912 (einfarbig) | HK-P-1909 | POTS | 1909/1912 | EU | 5,00 € |
| Potsdam, 1927/1930 (einfarbig) | HK-P-1927 | POTS | 1927/1930 | EU | 5,00 € |
| Potsdam, 1939/1942 (einfarbig) | HK-P-1939 | POTS | 1939/1942 | EU | 7,00 € |
| Potsdam, 1956 (mehrfarbig) | HK-P-1956 | POTS | 1956 | NU | 7,00 € |
| Potsdam, 1966 (mehrfarbig) | HK-P-1966 | POTS | 1966 | NU | 7,00 € |
| Potsdam, 1989 (mehrfarbig) | HK-P-1989 | POTS | 1989 | NU | 7,00 € |
| Potsdam, Luftbild 1992 | HK-P-1992 | POTS | 1992 | EU | 7,00 € |
| Potsdam, 1993 (mehrfarbig) | HK-P-1993 | POTS | 1993 | NU | 7,00 € |
| Potsdam, Luftbild 1999 | HK-P-1999 | POTS | 1999 | NU | 7,00 € |
| Weitere Einzelblätter | |||||
| Grundriss der königlichen Residenz-Stadt Potsdam, nebst der umliegenden Gegend | HK-RS1770 | POTS | 1770 | NU | 2,00 € |
| Gegend der Staedte Berlin und Potsdam | HK-BP1780 | POTS | 1780 | NU | 2,00 € |
| Das Churmaerkische Weichbild Brandenburg | HK-CW1780 | POTS | 1780 | NU | 2,00 € |
| Karte von der Eisenbahn zwischen Potsdam und Berlin | HK-EI-1838 | POTS | 1838 | NU | 2,00 € |
| Rundkarte von Potsdam | HK-RU1840 | POTS | 1840 | NU | 2,00 € |
| Karte für Touren nach der Umgegend von Potsdam über Neubabelsberg | HK-TO1882 | POTS | 1882 | NU | 2,00 € |
| Plan von der Insel (Potsdam) und deren Stadtgebiet | HK-PVG1786-E | POTS | 1786 | EU | 7,00 € |
| Plan von der Gegend um Potsdam | HK-PVG1785-E | POTS | 1785 | EU | 7,00 € |
| Plan von der Gegend um Potsdam | HK-PVG1785-F | POTS | 1785 | NU | 7,00 € |
| Plan von der Gegend um Potsdam | HK-PVG1786-F | POTS | 1786 | NU | 10,00 € |
| Sonderausgabe Luckenwalde | UR-S-LUCK | LUCK | 1841 | NU | 10,00 € |
(*) Rabatt wird nicht gewährt.
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |