
Die topographischen Aufnahmen zu diesem Kartenwerk für das damalige preußische Staatsgebiet östlich der Weser im Maßstab 1 : 50 000 erfolgten in den Jahren 1767 bis 1787 unter maßgeblicher Mitwirkung von Friedrich Wilhelm Karl Graf von Schmettau. Der preußische Offizier und Kartograph erstellte das Werk gegen die Bedenken von Friedrich II. jedoch in Absprache mit dem damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm II. auf eigene Initiative und mit Förderung durch den Minister Friedrich Wilhelm Graf von der Schulenburg-Kehnert. Das Werk bildet nach Quellen, Umfang und Inhalt den Höhepunkt der voramtlichen preußischen Kartographie. Die einzelnen Blätter waren handgezeichnete Unikate und nicht zur Veröffentlichung vorgesehen.
Die Originale des 270 Sektionen umfassenden Kartenwerkes befinden sich im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz.
Die Karten liegen als Mehrfarbdrucke vor und haben ein Maß von 97 cm x 64 cm.
Die Blattnamen richten sich nach der historischen Bezeichnung.
| Titel | Kurzbe- zeich- nung |
Lieferart U-Ungef. G-Gefalzt |
Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| Schmettausches Kartenwerk (1767 - 1787) |
|||
| Sektion 35, Lentzen | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 36, Pritzwalk | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 37, Reinsberg | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 38, Templin | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 39, Gartz | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 48, Wittenberge | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 49, Neustadt | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 50, Neuruppin | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 51, Liebenwalde | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 52, Angermünde | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 62, Rathenow | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 63, Oranienburg | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 64, Bernau | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 65, Freyenwalde | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 76, Genthin | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 77, Potsdam | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 78, Berlin | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 79, Lebus | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 80, Zilentzig | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 88, Beltzig | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 89, Belitz | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 90, Mittenwalde | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 91, Franckfurth | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 92, Sternberg | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 99, Zahna | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 100, Lübben | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 101, Peitz | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 102, Guben | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 109, Finsterwalda | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 110, Cottbus | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 111, Sommerfeld | HK-SCH | U | 8,00 |
| Sektion 118, Hoyerswerda | HK-SCH | U | 8,00 |
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |