Kopfmenü

Sie sind hier: Produktverzeichnis » Landschaftsbasisdaten » Top. Sonderkarten » Freizeitkarten

Linkes Menü


Inhalt

Freizeitkarten


Wanderkarte
Ausschnitt aus der Wanderkarte ”Barnim”                                                                      Bildschirmqualität

Wanderkarten gibt es in den Maßstäben:

  • 1 : 25 000 (  hellgrün  gekennzeichnet  )
  • 1 : 30 000 (  orange    gekennzeichnet  )
  • 1 : 50 000 (  hellblau   gekennzeichnet  )

Im Zusammenwirken mit dem Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, den Kommunen sowie den jeweiligen Fremdenverkehrseinrichtungen werden Topographische Karten 1 : 25 000, 1 : 30 000 und 1 : 50 000 im Sonderblattschnitt herausgegeben. Die Topographischen Freizeitkarten beinhalten Wander-, Rad- und Reitwegen sowie vielfältige touristische Informationen zur Freizeitgestaltung für Wanderer und Erholungssuchende. Die Kartengrundlage der Digitalen Freizeitkarten basiert auf den Daten des Digitalen Landschaftsmodells.
Somit wurden die Ausgaben der vergangener Jahrgänge durch eine im Duktus veränderte Kartengrundlage abgelöst. Topographische Freizeitkarten, Ausgabe Wandern, Radfahren und Reiten, tragen auf der Rückseite textliche Erläuterungen zum Wandergebiet, zur Natur und Landschaft sowie zur Geschichte ausgewählter Städte und Ortschaften. Des Weiteren beinhaltet die Rückseite Angaben zu Sehenswürdigkeiten, wichtige Adressen, einen Nahverkehrsplan, und von besonders hervorhebenswerten Städte im Wandergebiet einen Übersichtsplan.

Die Nutzung von GPS-Navigationsgeräten ist bei allen Freizeitkarten möglich.

Topographische Freizeitkarten gibt es auch digital.

Nr. Topographische Freizeitkarte
im Sonderblattschnitt


Format 68 cm x 96 cm
Bestelldaten Lieferart Euro
Kurzform ISBN
978-3-
7490-
Maßstab gefal-
   tet
1 Havelseengebiet
Potsdam - Werder (Havel) - Brandenburg a.d.H.
W5-POT -4034-6 1 : 50 000   6,00
2 Rheinsberger Seengebiet W2-RHS -4053-7 1 : 25 000   6,00
4 Hoher Fläming W5-HFL -4073-5 1 : 50 000   6,00
6 Märkische Schweiz W2-MAS -4070-4 1 : 25 000   6,00
7 Dahme - Seengebiet W2-DHS -4078-0 1 : 25 000   6,00
8 Oberspreewald W2-OSW -4013-1 1 : 25 000   6,00
9 Unterspreewald W2-USW -4022-3 1 : 25 000   6,00
  Wanderkarten-Set Spreewald W2-SPW -4150-3 1 : 25 000 10,00
10 Scharmützelsee / Storkower Umgebung W2-SAM -4062-9 1 : 25 000   6,00
12 Strausberg und Umgebung W2-SBG -4074-2 1 : 25 000   6,00
13 Naturpark Westhavelland Nord W5-NWH-N -4079-7 1 : 50 000   6,00
14 Naturpark Westhavelland Süd W5-NWH-S -4080-3 1 : 50 000   6,00
  Wanderkarten-Set Westhavelland W5-NWH-S -4097-1 1 : 50 000 10,00
15 Naturpark Niederlausitzer Landrücken W5-NNL -4081-0 1 : 50 000   6,00
16 Naturpark Schlaubetal W5-SCH -4089-6 1 : 50 000   6,00
17 Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft W5-NNH -4090-2 1 : 50 000   6,00
18 Naturpark Barnim S-W5-NBA -4092-6 1 : 50 000   6,00
19 Naturpark Nuthe-Nieplitz W5-NNN -4094-0 1 : 50 000   6,00
Logo 112. Deutscher Wandertag 2012 im Fläming Set der Wanderkarten 4 und 19 Deutscher Wandertag WK-HFNN -4182-4 1 : 50 000   10,00
20 Osthavelland W5-OHV -4093-3 1 : 50 000   6,00
21 Nationalpark Unteres Odertal W5-NUO -4099-5 1 : 50 000   6,00
22 Wassersportkarte Havelgewässer S-WS-HVL -4152-7 1 : 50 000   7,00
23 Bad Freienwalde (Oder) und Umgebung W2-BFU -4153-4 1 : 25 000   6,00
24 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Brandenburg S-W5-FEB -4154-1 1 : 50 000   6,00
25 Wassersportkarte Spree-Dahme-Gewässer S-WS-SDG -4049-0 1 : 50 000   7,00
  Set der Wassersportkarten 22 und 25 S-WS-SET -4180-0 1 : 50 000 12,00
26 Set Set:
Freizeitkarten Barnimer Land
3 Karten mit Begleitheft
W3-BAR-Set -4155-8 1 : 30 000 15,00
26 - 1 Karte 1:
Schorfheide
W3-SCH -4156-5 1 : 30 000   7,00
26 - 2 Karte 2:
Barnimer Feldmark und Naturpark Barnim
W3-BFN -4157-2 1 : 30 000   7,00
26 - 3 Karte 3:
Von Niederfinow bis zur Oder
W3-NFO -4158-9 1 : 30 000   7,00
27 Naturpark Uckermärkische Seen West S-W5-USW -4160-2 1 : 50 000   6,00
28 Naturpark Uckermärkische Seen Ost / Uckerseen S-W5-USO -4161-9 1 : 50 000   6,00
  Wanderkarten-Set Uckermärkische Seen W5-US -4162-6 1 : 50 000 10,00
29 Märkische S5-Region zwischen Hoppegarten und Strausberg S-W5-S5R -4163-3 1 : 50 000   6,00
30 Naturpark Stechlin-Ruppiner Land Nord S-W5-NSR-N -4164-0 1 : 50 000   6,00
31 Naturpark Stechlin-Ruppiner Land Süd S-W5-NSR-S -4165-7 1 : 50 000   6,00
  Wanderkarten-Set Stechlin-Ruppiner Land S-W5-NSR -4166-4 1 : 50 000 10,00

Weitere Informationen zum Kartenwerk

Bestellung

Kontakt

Anschrift:
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice -
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Telefon:
(03 31) 88 44 - 1 23
Telefax:
(03 31) 88 44 - 16 - 123
E-Mail:
vertrieb@geobasis-bb.de
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do 8.00 - 12.00 Uhr   12.30 - 16.00 Uhr
Di 8.00 - 12.00 Uhr   12.30 - 17.30 Uhr
Fr 8.00 - 13.00 Uhr

 

 

© Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, letzte Änderung: 19.11.2012
www.geobasis-bb.de