= Topographische Karte 1 : 100 000 im Sonderblattschnitt mit Ortsnamenregister
Formate den Größen der Kreise angepasst (max. Ausdehnung 96 cm)
| Bestelldaten ISBN 978-3-7490- |
Lieferart U=ungef. G=gefaltet |
Preis in Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Prignitz | -4514-3 | U/G | 6,00 | ||
| 2 Ostprignitz-Ruppin | -4567-9 | U/G | 6,00 | ||
| 3 Oberhavel | -4570-9 | U/G | 6,00 | ||
| 4 Uckermark | -4571-6 | U/G | 6,00 | ||
| 5 Havelland | -4569-3 | U/G | 6,00 | ||
| 6 Barnim | -4566-2 | U/G | 6,00 | ||
| 7 Märkisch-Oderland | -4519-8 | U/G | 6,00 | ||
| 8 Potsdam-Mittelmark | -4568-6 | U/G | 6,00 | ||
| 9 Teltow-Fläming | -4564-8 | U/G | 6,00 | ||
| 10 Dahme-Spreewald | -4565-5 | U/G | 6,00 | ||
| 11 Oder-Spree | -4524-2 | U/G | 6,00 | ||
| 12 Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz | -4525-9 | U/G | 6,00 | ||
| 13 Spree-Neiße | -4555-6 | U/G | 6,00 | ||
| 14 Land Berlin, Kreisfreie Stadt Potsdam | -4177-0 | U/G | 6,00 | ||
| Kartenset Land Brandenburg o.g. Pläne im 14-er Set |
-4151-0 | G | 55,00 | ||
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |