| 1 : 250 000 (98 cm x 110 cm) | Bestelldaten | Lieferart | Preis in Euro | |
|---|---|---|---|---|
| ISBN 978-3-7490- |
gefaltet | plano/ gerollt | ||
| Normalausgabe | 4587-7 | |||
| - beidseitig bedruckt (98 x 68 cm) | • | 10,00 | ||
| - einseitig bedruckt (Plot) | • | 15,00 | ||
| Aktualität | 2011 | |||
| Ausgabe mit Verwaltungsgrenzen | 4588-4 | |||
| - beidseitig bedruckt (98 x 68 cm) | • | 10,00 | ||
| - einseitig bedruckt (Plot) | • | 15,00 | ||
| Aktualität | 2011 | |||
| Ausgabe mit Postleitzahlen | 4167-1 | |||
| - beidseitig bedruckt (98 x 68 cm) | • | 10,00 | ||
| - einseitig bedruckt (Plot) | • | 15,00 | ||
| Aktualität | 2009 | |||
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 123 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |