
Die topographischen Aufnahmen zu diesem Kartenwerk für das gesamte Staatsgebiet Preußens im Maßstab 1 : 25 000 begannen 1822. Die einzelnen Blätter waren handgezeichnete Unikate und nicht zur Veröffentlichung vorgesehen. Sie sollten Grundlage für ein Kartenwerk kleineren Maßstabes (die spätere Generalstabskarte 1 : 100 000) sein, das den veränderten territorialen Verhältnissen Preußens nach dem Wiener Kongress 1815 Rechnung trug.
Die Urmesstischblätter markieren den Anfang der topographischen Kartographie, die sich in verschiedenen Etappen weiterentwickelt hat, aber bis heute auf diesen Wurzeln basiert.
Aufgenommen und gezeichnet wurden die Urmesstischblätter von Offizieren oder in militärischen Diensten stehenden Ingenieurgeographen.
Für die topographischen Geländeaufnahmen wurde erstmals der Messtisch benutzt (daher Name Messtischblatt), der sich in Verbindung mit einfachen Instrumenten wie Bussole, Diopterlineal und Wasserwaage als sehr praktisch erwies und im Prinzip über 100 Jahre vorherrschendes Aufnahmeverfahren blieb.
Die über 2000 Urmesstischblätter gingen nach Auflösung des Preußischen Generalstabes im Jahre 1919 in den Besitz der damaligen Preußischen Staatsbibliothek, der heutigen Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, über.
| Titel | Kurzbe- zeich- nung |
Blatt-Nr. oder Blatt- name |
Ausgabe | Lieferart U-Ungef. G-Gefalzt |
Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Preußische Urmesstischblätter (1820-1872) |
|||||
| Strasburg (Uckermark) | UR | 2448 | 1835 | U | 7,00 |
| Pasewalk | UR | 2449 | 1829 | U | 7,00 |
| Woldegk | UR | 2547 | 1827 | U | 7,00 |
| Trebenow | UR | 2549 | 1827 | U | 7,00 |
| Brüssow | UR | 2550 | 1827 | U | 7,00 |
| Löcknitz | UR | 2551 | 1827 | U | 7,00 |
| Stepenitz | UR | 2638 | 1825 | U | 7,00 |
| Meyenburg | UR | 2639 | 1825 | U | 7,00 |
| Fincken | UR | 2640 | 1825 | U | 7,00 |
| Fürstenwerder | UR | 2647 | 1826 | U | 7,00 |
| Dedelow | UR | 2648 | 1826 | U | 7,00 |
| Prenzlau | UR | 2649 | 1827 | U | 7,00 |
| Carmzow | UR | 2650 | 1827 | U | 7,00 |
| Storkow | UR | 2651 | 1827 | U | 7,00 |
| Nadrensee | UR | 2652 | 1827 | U | 7,00 |
| Grabow | UR | 2735 | 1825 | U | 7,00 |
| Dallmin | UR | 2736 | 1825 | U | 7,00 |
| Berge | UR | 2737 | 1825 | U | 7,00 |
| Putlitz | UR | 2738 | 1825 | U | 7,00 |
| Gerdshagen | UR | 2739 | 1825 | U | 7,00 |
| Freyenstein | UR | 2740 | 1825 | U | 7,00 |
| Wredenhagen | UR | 2741 | 1825 | U | 7,00 |
| Mirow | UR | 2742 | 1825 | U | 7,00 |
| Wesenberg-Ahrensberg | UR | 2744 | 1825 | U | 7,00 |
| Lychen | UR | 2745 | 1825 | U | 7,00 |
| Beenz | UR | 2746 | 1825 | U | 7,00 |
| Boitzenburg | UR | 2747 | 1825 | U | 7,00 |
| Haßleben | UR | 2748 | 1826 | U | 7,00 |
| Potzlow | UR | 2749 | 1827 | U | 7,00 |
| Gramzow | UR | 2750 | 1827 | U | 7,00 |
| Penkun | UR | 2751 | 1827 | U | 7,00 |
| Gartz/Oder | UR | 2752 | 1827 | U | 7,00 |
| Dömitz | UR | 2833 | 1843 | U | 7,00 |
| Gorlosen | UR | 2834 | 1843 | U | 7,00 |
| Boberow | UR | 2835 | 1843 | U | 7,00 |
| Karstädt | UR | 2836 | 1843 | U | 7,00 |
| Baek | UR | 2837 | 1843 | U | 7,00 |
| Wolfshagen | UR | 2838 | 1825 | U | 7,00 |
| Pritzwalk | UR | 2839 | 1825 | U | 7,00 |
| Wittstock/Dosse | UR | 2840 | 1825 | U | 7,00 |
| Dossow | UR | 2841 | 1825 | U | 7,00 |
| Flecken Zechlin | UR | 2842 | 1825 | U | 7,00 |
| Rheinsberg | UR | 2843 | 1825 | U | 7,00 |
| Fürstenberg/Havel | UR | 2844 | 1825 | U | 7,00 |
| Bredereiche | UR | 2845 | 1825 | U | 7,00 |
| Gandenitz | UR | 2846 | 1825 | U | 7,00 |
| Templin | UR | 2847 | 1825 | U | 7,00 |
| Gerswalde | UR | 2848 | 1826 | U | 7,00 |
| Warnitz | UR | 2849 | 1827 | U | 7,00 |
| Passow | UR | 2850 | 1827 | U | 7,00 |
| Groß Pinnow | UR | 2851 | 1827 | U | 7,00 |
| Fiddichow | UR | 2852 | 1827 | U | 7,00 |
| Gusborn | UR | 2933 | 1843 | U | 7,00 |
| Lenzen (Elbe) | UR | 2934 | 1843 | U | 7,00 |
| Schnackenburg | UR | 2935 | 1843 | U | 7,00 |
| Wittenberge Nord | UR | 2936 | 1843 | U | 7,00 |
| Perleberg | UR | 2937 | 1843 | U | 7,00 |
| Lindenberg | UR | 2938 | 1843 | U | 7,00 |
| Vehlow | UR | 2939 | 1843 | U | 7,00 |
| Blumenthal | UR | 2940 | 1825 | U | 7,00 |
| Blumenthal | UR | 2940 | 1841 | U | 7,00 |
| Rägelin | UR | 2941 | 1825 | U | 7,00 |
| Neuruppin-Gühlen-Glienicke | UR | 2942 | 1825 | U | 7,00 |
| Rheinsberg Süd | UR | 2943 | 1825 | U | 7,00 |
| Gransee | UR | 2944 | 1825 | U | 7,00 |
| Mildenberg | UR | 2945 | 1825 | U | 7,00 |
| Hammelspring | UR | 2946 | 1825 | U | 7,00 |
| Vietmannsdorf | UR | 2947 | 1826 | U | 7,00 |
| Friedrichswalde | UR | 2948 | 1826 | U | 7,00 |
| Greiffenberg | UR | 2949 | 1826 | U | 7,00 |
| Angermünde | UR | 2950 | 1826 | U | 7,00 |
| Schwedt/Oder | UR | 2951 | 1826 | U | 7,00 |
| Uchtdorf | UR | 2952 | 1835 | U | 7,00 |
| Wittenberge | UR | 3036 | 1843 | U | 7,00 |
| Bad Wilsnack | UR | 3037 | 1843 | U | 7,00 |
| Glöwen | UR | 3038 | 1843 | U | 7,00 |
| Demerthin | UR | 3039 | 1843 | U | 7,00 |
| Kyritz | UR | 3040 | 1841 | U | 7,00 |
| Lögow | UR | 3041 | 1825 | U | 7,00 |
| Glöwen | UR | 3038 | 1843 | U | 7,00 |
| Demerthin | UR | 3039 | 1843 | U | 7,00 |
| Kyritz | UR | 3040 | 1841 | U | 7,00 |
| Lögow | UR | 3041 | 1825 | U | 7,00 |
| Neuruppin | UR | 3042 | 1825 | U | 7,00 |
| Lindow (Mark) | UR | 3043 | 1825 | U | 7,00 |
| Großmutz | UR | 3044 | 1825 | U | 7,00 |
| Klein-Mutz | UR | 3045 | 1825 | U | 7,00 |
| Zehdenick | UR | 3046 | 1825 | U | 7,00 |
| Groß Schönebeck | UR | 3047 | 1825 | U | 7,00 |
| Joachimsthal | UR | 3048 | 1826 | U | 7,00 |
| Chorin | UR | 3049 | 1826 | U | 7,00 |
| Lunow | UR | 3050 | 1826 | U | 7,00 |
| Czachow | UR | 3051 | 1826 | U | 7,00 |
| Werben (Elbe) | UR | 3137 | 1843 | U | 7,00 |
| Havelberg | UR | 3138 | 1843 | U | 7,00 |
| Breddin | UR | 3139 | 1843 | U | 7,00 |
| Neustadt (Dosse) | UR | 3140 | 1841 | U | 7,00 |
| Wildberg | UR | 3141 | 1825 | U | 7,00 |
| Fehrbellin | UR | 3142 | 1825 | U | 7,00 |
| Wustrau-Altfriesack | UR | 3143 | 1840 | U | 7,00 |
| Löwenberg | UR | 3144 | 1840 | U | 7,00 |
| Nassenheide | UR | 3145 | 1840 | U | 7,00 |
| Liebenwalde | UR | 3146 | 1840 | U | 7,00 |
| Zerpenschleuse | UR | 3147 | 1840 | U | 7,00 |
| Eberswalde | UR | 3148 | 1840 | U | 7,00 |
| Falkenberg/Mark | UR | 3149 | 1844 | U | 7,00 |
| Oderberg | UR | 3150 | 1844 | U | 7,00 |
| Cedynia | UR | 3151 | 1826/44 | U | 7,00 |
| Warnau | UR | 3239 | 1843 | U | 7,00 |
| Rhinow | UR | 3240 | 1840 | U | 7,00 |
| Friesack | UR | 3241 | 1840 | U | 7,00 |
| Königshorst | UR | 3242 | 1839 | U | 7,00 |
| Linum | UR | 3243 | 1839 | U | 7,00 |
| Linum | UR | 3243 | 1868 | U | 7,00 |
| Kremmen | UR | 3244 | 1868 | U | 7,00 |
| Oranienburg | UR | 3245 | 1839 | U | 7,00 |
| Oranienburg | UR | 3245 | 1868 | U | 7,00 |
| Wandlitz | UR | 3246 | 1840 | U | 7,00 |
| Wandlitz | UR | 3246 | 1870/71 | U | 7,00 |
| Biesenthal | UR | 3247 | 1840 | U | 7,00 |
| Melchow | UR | 3248 | 1840 | U | 7,00 |
| Heckelberg | UR | 3249 | 1844 | U | 7,00 |
| Bad Freienwalde (Oder) | UR | 3250 | 1844 | U | 7,00 |
| Neulewin | UR | 3251 | 1844 | U | 7,00 |
| Ortwig | UR | 3252 | 1826 | U | 7,00 |
| Schollene | UR | 3339 | 1843 | U | 7,00 |
| Rathenow | UR | 3340 | 1840 | U | 7,00 |
| Nennhausen | UR | 3341 | 1840 | U | 7,00 |
| Paulinenaue | UR | 3342 | 1840 | U | 7,00 |
| Nauen | UR | 3343 | 1839 | U | 7,00 |
| Bötzow | UR | 3344 | 1839 | U | 7,00 |
| Hennigsdorf | UR | 3345 | 1839 | U | 7,00 |
| Berlin-Buchholz | UR | 3346 | 1871 | U | 7,00 |
| Bernau | UR | 3347 | 1835 | U | 7,00 |
| Werneuchen | UR | 3348 | 1839 | U | 7,00 |
| Werneuchen | UR | 3348 | 1870/71 | U | 7,00 |
| Prötzel | UR | 3349 | 1843 | U | 7,00 |
| Reichenow | UR | 3350 | 1843/44 | U | 7,00 |
| Neutrebbin | UR | 3351 | 1826 | U | 7,00 |
| Letschin | UR | 3352 | 1826 | U | 7,00 |
| Letschin | UR | 3352 | 1857 | U | 7,00 |
| Genschmar | UR | 3353 | 1822 | U | 7,00 |
| Genschmar | UR | 3353 | 1857 | U | 7,00 |
| Jerichow | UR | 3438 | 1843 | U | 7,00 |
| Milow | UR | 3439 | 1843 | U | 7,00 |
| Premnitz | UR | 3440 | 1840 | U | 7,00 |
| Garlitz | UR | 3441 | 1840 | U | 7,00 |
| Tremmen | UR | 3442 | 1839 | U | 7,00 |
| Wustermark | UR | 3443 | 1839 | U | 7,00 |
| Falkensee | UR | 3444 | 1835 | U | 7,00 |
| Spandau | UR | 3445 | 1835 | U | 7,00 |
| Berlin-Mitte | UR | 3446 | 1831 | U | 7,00 |
| Berlin-Mitte | UR | 3446 | 1835 | U | 7,00 |
| Berlin-Mitte | UR | 3446 | 1852 | U | 7,00 |
| Berlin-Mitte | UR | 3446 | 1872 | U | 7,00 |
| Berlin-Marzahn | UR | 3447 | 1839 | U | 7,00 |
| Berlin-Marzahn | UR | 3447 | 1869/71 | U | 7,00 |
| Alt-Landsberg | UR | 3448 | 1839 | U | 7,00 |
| Alt-Landsberg | UR | 3448 | 1870/71 | U | 7,00 |
| Strausberg | UR | 3449 | 1845 | U | 7,00 |
| Müncheberg | UR | 3450 | 1843 | U | 7,00 |
| Neuhardenberg | UR | 3451 | 1845 | U | 7,00 |
| Seelow | UR | 3452 | 1857 | U | 7,00 |
| Küstrin-Kietz | UR | 3453 | 1853 | U | 7,00 |
| Schlagenthin | UR | 3539 | 1842 | U | 7,00 |
| Pritzerbe | UR | 3540 | 1842 | U | 7,00 |
| Brandenburg an der Havel | UR | 3541 | 1839 | U | 7,00 |
| Groß Kreutz | UR | 3542 | 1839 | U | 7,00 |
| Ketzin | UR | 3543 | 1839 | U | 7,00 |
| Teltow | UR | 3545 | 1831 | U | 7,00 |
| Tempelhof | UR | 3546 | 1831 | U | 7,00 |
| Berlin-Neukölln | UR | 3546 | 1870/71 | U | 7,00 |
| Berlin-Köpenick | UR | 3547 | 1839 | U | 7,00 |
| Berlin-Köpenick | UR | 3547 | 1869 | U | 7,00 |
| Rüdersdorf b. Berlin | UR | 3548 | 1839 | U | 7,00 |
| Herzfelde | UR | 3549 | 1843 | U | 7,00 |
| Beerfelde | UR | 3550 | 1843 | U | 7,00 |
| Heinersdorf | UR | 3551 | 1844 | U | 7,00 |
| Alt Zeschdorf | UR | 3552 | 1844 | U | 7,00 |
| Lebus | UR | 3553 | 1844 | U | 7,00 |
| Karow | UR | 3639 | 1842 | U | 7,00 |
| Wusterwitz | UR | 3640 | 1842 | U | 7,00 |
| Brandenburg an der Havel - Göttin | UR | 3641 | 1842 | U | 7,00 |
| Lehnin | UR | 3642 | 1839 | U | 7,00 |
| Werder (Havel) | UR | 3643 | 1839 | U | 7,00 |
| Potsdam | UR | 3644 | 1835 | U | 7,00 |
| Großbeeren | UR | 3645 | 1831 | U | 7,00 |
| Blankenfelde | UR | 3646 | 1831 | U | 7,00 |
| Blankenfelde | UR | 3646 | 1869 | U | 7,00 |
| Zeuthen | UR | 3647 | 1839 | U | 7,00 |
| Zeuthen | UR | 3647 | 1869 | U | 7,00 |
| Wernsdorf | UR | 3648 | 1841 | U | 7,00 |
| Wernsdorf | UR | 3648 | 1869 | U | 7,00 |
| Spreenhagen | UR | 3649 | 1844 | U | 7,00 |
| Fürstenwalde | UR | 3650 | 1843/44 | U | 7,00 |
| Briesen (Mark) | UR | 3651 | 1844 | U | 7,00 |
| Jacobsdorf | UR | 3652 | 1844 | U | 7,00 |
| Frankfurt (Oder) | UR | 3653 | 1844 | U | 7,00 |
| Ziesar | UR | 3739 | 1842 | U | 7,00 |
| Wollin | UR | 3740 | 1842 | U | 7,00 |
| Golzow | UR | 3741 | 1842 | U | 7,00 |
| Damelang-Freienthal | UR | 3742 | 1841 | U | 7,00 |
| Beelitz | UR | 3743 | 1841 | U | 7,00 |
| Wildenbruch | UR | 3744 | 1842 | U | 7,00 |
| Trebbin | UR | 3745 | 1840 | U | 7,00 |
| Zossen | UR | 3746 | 1840 | U | 7,00 |
| Zossen | UR | 3746 | 1869 | U | 7,00 |
| Königs Wusterhausen | UR | 3747 | 1838 | U | 7,00 |
| Königs Wusterhausen | UR | 3747 | 1869 | U | 7,00 |
| Friedersdorf | UR | 3748 | 1841 | U | 7,00 |
| Storkow | UR | 3749 | 1844 | U | 7,00 |
| Bad Saarow-Pieskow | UR | 3750 | 1844 | U | 7,00 |
| Groß Rietz | UR | 3751 | 1844 | U | 7,00 |
| Müllrose | UR | 3752 | 1844 | U | 7,00 |
| Brieskow - Finkenheerd | UR | 3753 | 1844 | U | 7,00 |
| Aurith | UR | 3754 | 1822/44/47 | U | 7,00 |
| Reppinichen | UR | 3839 | 1842 | U | 7,00 |
| Görzke | UR | 3840 | 1842 | U | 7,00 |
| Belzig | UR | 3841 | 1842 | U | 7,00 |
| Brück | UR | 3842 | 1841 | U | 7,00 |
| Wittbrietzen | UR | 3843 | 1841/42 | U | 7,00 |
| Hennickendorf | UR | 3844 | 1841 | U | 7,00 |
| Woltersdorf | UR | 3845 | 1841 | U | 7,00 |
| Wünsdorf | UR | 3846 | 1841 | U | 7,00 |
| Teupitz | UR | 3847 | 1841 | U | 7,00 |
| Märkisch-Buchholz | UR | 3848 | 1841 | U | 7,00 |
| Alt-Schadow | UR | 3849 | 1846 | U | 7,00 |
| Kossenblatt | UR | 3850 | 1846 | U | 7,00 |
| Beeskow | UR | 3851 | 1846 | U | 7,00 |
| Grunow | UR | 3852 | 1844 | U | 7,00 |
| Eisenhüttenstadt | UR | 3853 | 1844 | U | 7,00 |
| Eisenhüttenstadt Ost | UR | 3854 | 1844 | U | 7,00 |
| Nedlitz | UR | 3939 | 1842 | U | 7,00 |
| Medewitz | UR | 3940 | 1842 | U | 7,00 |
| Rädigke | UR | 3941 | 1842 | U | 7,00 |
| Niemegk | UR | 3942 | 1841/42 | U | 7,00 |
| Treuenbrietzen | UR | 3943 | 1841 | U | 7,00 |
| Kloster Zinna | UR | 3944 | 1841 | U | 7,00 |
| Luckenwalde | UR | 3945 | 1841 | U | 7,00 |
| Paplitz | UR | 3946 | 1841 | U | 7,00 |
| Baruth (Mark) | UR | 3947 | 1841 | U | 7,00 |
| Oderin | UR | 3948 | 1841 | U | 7,00 |
| Schlepzig | UR | 3949 | 1846 | U | 7,00 |
| Groß Leuthen | UR | 3950 | 1846 | U | 7,00 |
| Trobatsch | UR | 3951 | 1846 | U | 7,00 |
| Groß Muckrow | UR | 3952 | 1844 | U | 7,00 |
| Neuzelle | UR | 3953 | 1844 | U | 7,00 |
| Wellmitz | UR | 3954 | 1844 | U | 7,00 |
| Straach | UR | 4041 | 1851 | U | 7,00 |
| Zahna | UR | 4042 | 1851 | U | 7,00 |
| Blönsdorf | UR | 4043 | 1851 | U | 7,00 |
| Jüterbog | UR | 4044 | 1851 | U | 7,00 |
| Markendorf | UR | 4045 | 1847 | U | 7,00 |
| Petkus | UR | 4046 | 1847 | U | 7,00 |
| Golßen | UR | 4047 | 1847 | U | 7,00 |
| Schönwalde bei Lübben (Spreewald) | UR | 4048 | 1847 | U | 7,00 |
| Lübben | UR | 4049 | 1846 | U | 7,00 |
| Straupitz | UR | 4050 | 1846 | U | 7,00 |
| Lieberose | UR | 4051 | 1846 | U | 7,00 |
| Jamlitz | UR | 4052 | 1845 | U | 7,00 |
| Pinnow | UR | 4053 | 1854 | U | 7,00 |
| Guben | UR | 4054 | 1845 | U | 7,00 |
| Linda (Elster) | UR | 4144 | 1851 | U | 7,00 |
| Schönewalde | UR | 4145 | 1851 | U | 7,00 |
| Dahme | UR | 4146 | 1847 | U | 7,00 |
| Uckro | UR | 4147 | 1847 | U | 7,00 |
| Luckau | UR | 4148 | 1847 | U | 7,00 |
| Lübbenau | UR | 4149 | 1846 | U | 7,00 |
| Burg/Spreewald | UR | 4150 | 1846 | U | 7,00 |
| Werben | UR | 4151 | 1846 | U | 7,00 |
| Peitz | UR | 4152 | 1845 | U | 7,00 |
| Groß Gastrose | UR | 4153 | 1845 | U | 7,00 |
| Jessnitz | UR | 4154 | 1845 | U | 7,00 |
| Annaburg | UR | 4244 | 1847 | U | 7,00 |
| Kolochau | UR | 4245 | 1847 | U | 7,00 |
| Schlieben | UR | 4246 | 1847 | U | 7,00 |
| Walddrehna | UR | 4247 | 1847 | U | 7,00 |
| Crinitz | UR | 4248 | 1847 | U | 7,00 |
| Calau | UR | 4249 | 1846 | U | 7,00 |
| Vetschau | UR | 4250 | 1846 | U | 7,00 |
| Cottbus W | UR | 4251 | 1846 | U | 7,00 |
| Cottbus O | UR | 4252 | 1845 | U | 7,00 |
| Forst (Lausitz) | UR | 4253 | 1845 | U | 7,00 |
| Pförten | UR | 4254 | 1845 | U | 7,00 |
| Züllsdorf | UR | 4344 | 1847 | U | 7,00 |
| Herzberg (Elster) | UR | 4345 | 1847 | U | 7,00 |
| Schilda | UR | 4346 | 1847 | U | 7,00 |
| Doberlug-Kirchhain | UR | 4347 | 1847 | U | 7,00 |
| Finsterwalde | UR | 4348 | 1846 | U | 7,00 |
| Göllnitz | UR | 4349 | 1847 | U | 7,00 |
| Altdöbern | UR | 4350 | 1846 | U | 7,00 |
| Drebkau | UR | 4351 | 1846 | U | 7,00 |
| Sellessen | UR | 4352 | 1845 | U | 7,00 |
| Döbern | UR | 4353 | 1845 | U | 7,00 |
| Forst (Lausitz) - Groß Bademeusel |
UR | 4354 | 1845 | U | 7,00 |
| Torgau | UR | 4444 | 1847 | U | 7,00 |
| Falkenberg (Elster) | UR | 4445 | 1847 | U | 7,00 |
| Bad Liebenwerda | UR | 4446 | 1847 | U | 7,00 |
| Rückersdorf | UR | 4447 | 1847 | U | 7,00 |
| Lauchhammer-Grünewald | UR | 4448 | 1847 | U | 7,00 |
| Senftenberg West | UR | 4449 | 1846 | U | 7,00 |
| Welzow | UR | 4451 | 1846 | U | 7,00 |
| Spremberg | UR | 4452 | 1846 | U | 7,00 |
| Weißwasser | UR | 4453 | 1823 | U | 7,00 |
| Bad Muskau | UR | 4454 | 1845 | U | 7,00 |
| Mühlberg/Elbe | UR | 4545 | 1847 | U | 7,00 |
| Gröditz | UR | 4546 | 1847 | U | 7,00 |
| Elsterwerda | UR | 4547 | 1847 | U | 7,00 |
| Lauchhammer | UR | 4548 | 1847 | U | 7,00 |
| Schwarzheide/N.L. | UR | 4549 | 1846 | U | 7,00 |
| Lauta | UR | 4550 | 1846 | U | 7,00 |
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (03 31) 88 44 - 16 - 1 23 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |