
| Die Einrichtung, die Erhaltung und der Nachweis von Aufnahmepunkten im Land | ||
|---|---|---|
| - AP- Erlass Brandenburg - | 5,00 Euro | |
| - aktualisiert durch RdErl. 4/97 vom 23.01.97 | 1,00 Euro | |
| Richtlinien für die Einrichtung der Automatisierten Liegenschaftskarte in Brandenburg | ||
| - ALK- Richtlinie - eingeführt durch Runderlass III Nr. 25/1995 des Ministerium des Innern, vom 13.12.1995, Stand: 08. November 2004 Teil A OSKA-LIKA Teil B OBAK-LIKA Teil C ZV- KARTE Teil D FALKE- Richtlinie |
20,00 Euro | |
| Nutzungsartenverzeichnis | kostenlos | |
| Sachverzeichnis Anlage 2 (RdErl. III/7/96) | kostenlos | |
| Einführung der TP- Richtlinie Brandenburg als verbindliche Fachvorschrift für die Erhaltung und den Nachweis des trigonometrischen Punktfeldes im Land Brandenburg | ||
| - TP- Richtlinie - (RdErl. III/14/96) | 5,00 Euro | |
| Verwaltungsvorschriften zur Benutzung des Liegenschaftskatasters | ||
| - VVBen - | 5,00 Euro | |
| Verfahren zur Behandlung von Gewässern im Liegenschaftskataster | ||
| - Gewässererlass - | 5,00 Euro | |
| Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster im Land Brandenburg (Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz - VermLiegG) | ||
| - Arbeitsfassung - | 5,00 Euro | |
| Zeichenvorschrift für Vermessungsrisse | ||
| - ZV- Riss - | 5,00 Euro | |
| Verwaltungsvorschrift zur Durchführung von Liegenschaftsvermessungen | ||
| - Liegenschaftsvermessungsvorschrift - VVLiegVerm - | 10,00 Euro | |
| Verwaltungsvorschrift zur Qualitätskontrolle bei der Fortführungsentscheidung | ||
| - Fortführungsentscheidungsvorschrift - VVFortEnt - | 2,50 Euro | |
| Erläuterungen zur VVLiegVerm und VVFortEnt | ||
| -VVFortEnt und VVLiegVerm - (zusammen) | 10,00 Euro | |
| VVLiegVerm, VVFortEnt, ZV-Riss, Formulare auf CD-ROM | ||
| - CD-ROM "Die Liegenschaftsvermessungen" | 15,00 Euro | |
| Verwaltungsvorschrift über die Bereitstellung der topographischen Ergebnisse der Landesvermessung | ||
| - VVTop - | 5,00 Euro | |
| Das automatisierte Liegenschaftsbuch im Land Brandenburg | ||
| - ALB- Richtlinie - | 5,00 Euro | |
| Dokumentation der Landesgrenzen der Länder | ||
| - Berlin und Brandenburg - | 90,00 Euro | |
| - Einzelblatt - (Kopie) | 5,00 Euro | |
| Verwaltungsvorschrift für das Betreten von Anlagen des Konzerns Deutsche Bahn AG (DB Konzern) bei der Ausführung von Vermessungsarbeiten im Land Brandenburg | ||
| - VVBahn - | 2,50 Euro | |
| Musterblatt | ||
| Topographische Karte 1:10 000 | 10,00 Euro | |
| Die Einrichtung, die Erhaltung und der Nachweis des Höhenfestpunktfeldes im Land Brandenburg | ||
| - Nivellementrichtlinie Brandenburg - | 5,00 Euro | |
| Zeitschriften | ||
| - Zeitschrift "Vermessung Brandenburg" (2 x jährlich); Einzelheftpreis | 2,50 Euro | |
| Grundstücksmarktbericht | ||
| - aktuelles Jahr | 30,00 Euro | |
| - zurückliegende Jahre | 15,00 Euro | |
| Dokumentation zur Flurkartenhomogenisierung mit dem Programmsystem ALK-GIAP im Land Brandenburg | ||
| - "FLASH" - | 100,00 Euro | |
| FALKE | ||
| - FALKE Technologiebeschreibung - | 12,78 Euro | |
| - FALKE Verkettete Transformation - | 12,78 Euro | |
| Vorschriften und Informationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung auf CD-ROM | ||
| - Vorschriften-CD (Erstbezug) | 77,00 Euro | |
| - Update - | 40,00 Euro | |
| Hinweise und Präsentationen zum Kostenrecht auf CD-ROM | ||
| - CD-ROM "Die Kostenbestimmungen" | 30,00 Euro | |
| Anschrift: | ||
|---|---|---|
| Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg - Kundenservice - | ||
| Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam |
||
| Telefon: | ||
| (03 31) 88 44 - 1 23 | ||
| Telefax: | ||
| (0331) 8844 - 126 | ||
| E-Mail: | ||
| vertrieb@geobasis-bb.de | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Mo, Mi, Do | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr | |
| Di | 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 17.30 Uhr | |
| Fr | 8.00 - 13.00 Uhr | |